Skip to content

Karnaphuli Express (3) (কর্ণফুলী এক্সপ্রেস (3))

UP: 3 • DOWN: 4 mail Bangladesh Railway • East Zone
Book on Bangladesh Railway ↗
🔄
Return Journey Train Available: Karnaphuli Express (4)
View Return Schedule →

📅 Weekly Operating Days Schedule

Sat (শনি)
✔ Runs
Sun (রবি)
✔ Runs
Mon (সোম)
✔ Runs
Tue (মঙ্গল)
✔ Runs
Wed (বুধ)
✔ Runs
Thu (বৃহঃ)
✔ Runs
Fri (শুক্র)
✔ Runs

🚉 Complete Route Timetable & Stoppages

# Station Arrival Departure Halt Day
1 Chattogram (চট্টগ্রাম) 10:00 10:00 — Day 1
2 Pahartali (পাহাড়তলী) 10:18 10:20 — Day 1
3 Faujdarhat (ফৌজদারহাট) 10:32 10:34 — Day 1
4 Bhatiari (ভাটিয়ারী) 10:46 10:48 — Day 1
5 Sitakunda (সীতাকুণ্ড) 11:08 11:11 — Day 1
6 Mirsharai (মীরসরাই) 11:35 11:37 — Day 1
7 Chinki Astana (চিনকী আস্তানা) 11:53 11:55 — Day 1
8 Feni (ফেনী) 12:20 12:25 — Day 1
9 Gunabati (গুণবতী) 12:50 12:52 — Day 1
10 Hasanpur (হাসানপুর) 13:05 13:07 — Day 1
11 Cumilla (কুমিল্লা) 13:30 13:35 — Day 1
12 Akhaura (আখাউড়া) 14:40 14:45 — Day 1
13 Brahmanbaria (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) 15:15 15:18 — Day 1
14 Bhairab Bazar (ভৈরব বাজার) 15:45 15:50 — Day 1
15 Methikanda (Bhairab Outer) (মেথিকান্দা (রায়পুরা)) 16:12 16:14 — Day 1
16 Narsingdi (নরসিংদী) 16:32 16:35 — Day 1
17 Ghorashal (ঘোড়াশাল) 16:53 16:55 — Day 1
18 Arikhola (আড়িখোলা) 17:10 17:12 — Day 1
19 Pubail (পুবাইল) 17:26 17:28 — Day 1
20 Tongi Junction (টঙ্গী জংশন) 17:42 17:45 — Day 1
21 Dhaka Cantonment (ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট) 18:00 18:02 — Day 1
22 Dhaka Airport (Biman Bandar) (ঢাকা বিমানবন্দর) 18:15 18:20 — Day 1
23 Dhaka (Kamalapur) (ঢাকা (কমলাপুর)) 18:50 18:50 — Day 1
⚠
Official Bangladesh Railway Notice: AllOfBD is an independent informational directory and discovery platform. We do not sell train tickets or claim real-time live seat availability. Train schedules, routes, and fares are informational. Real-time availability and official bookings must be confirmed via Bangladesh Railway official portals. Visit eticket.railway.gov.bd →