About this product
Overview
Published terms
Product specifications
- Auto-debit facility
- Not available
- Auto-renewal
- No
- Account opening
- All
Comparable products
Other published Deposits in the catalogue — compare terms, then confirm with each bank.
City Bank Premium Transactional Account
City Bank Corporate Transactional Account
City Bank Select Transactional Account
Published ledger
Current rates & charges
| Tenure / specification | Rate type | Current rate | Effective date |
|---|---|---|---|
| W.E.F. 6 September 2026 | Interest Rate |
Current
8%
|
September 6, 2026 |
- 8% Sep 2026
- 8% Sep 2026
- 8% Sep 2026
- 8% Sep 2026
- 8% Sep 2026
- 8% Sep 2026
| Tenure / label | Historical rate | Effective period | Status |
|---|---|---|---|
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 8% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
Provenance