About this product
Overview
Published terms
Product specifications
- Auto-debit facility
- Not available
- Auto-renewal
- No
- Account opening
- All
Comparable products
Other published Savings in the catalogue — compare terms, then confirm with each bank.
Published ledger
Current rates & charges
| Tenure / specification | Rate type | Current rate | Effective date |
|---|---|---|---|
| W.E.F. 6 September 2026 | Interest Rate |
Current
1.75%
|
September 6, 2026 |
- 1.75% Sep 2026
- 1.75% Sep 2026
- 1.75% Sep 2026
- 1.75% Sep 2026
- 1.75% Sep 2026
- 2.5% Oct 2026
| Tenure / label | Historical rate | Effective period | Status |
|---|---|---|---|
| Treasury deposit sheet, date not printed | 2.5% | Oct 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 1.75% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
Provenance