About this product
Overview
Published terms
Product specifications
- Minimum deposit
- ৳1,000,000,000
- Auto-debit facility
- Not available
- Auto-renewal
- No
Comparable products
Other published Deposits in the catalogue — compare terms, then confirm with each bank.
City Bank Premium Transactional Account
City Bank Corporate Transactional Account
City Bank Select Transactional Account
Published ledger
Current rates & charges
| Tenure / specification | Rate type | Current rate | Effective date |
|---|---|---|---|
| Corporate, effective 18 January 2026 | Interest Rate |
Current
0.8%
|
January 18, 2026 |
- 0.8% Jan 2026
- 0.8% Jan 2026
- 0.8% Jan 2026
- 0.8% Jan 2026
- 0.8% Jan 2026
- 0.8% Jan 2026
| Tenure / label | Historical rate | Effective period | Status |
|---|---|---|---|
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
| Corporate, effective 18 January 2026 | 0.8% | Jan 2026 — Jan 2026 | Expired |
Provenance