About this product
Overview
Published terms
Product specifications
Comparable products
Other published Current accounts in the catalogue — compare terms, then confirm with each bank.
Published ledger
Current rates & charges
| Tenure / specification | Rate type | Current rate | Effective date |
|---|---|---|---|
| W.E.F. 6 September 2026 | Interest Rate |
Current
2%
|
September 6, 2026 |
- 2% Sep 2026
- 2% Sep 2026
- 2% Sep 2026
- 2% Sep 2026
- 2% Sep 2026
- 2% Sep 2026
| Tenure / label | Historical rate | Effective period | Status |
|---|---|---|---|
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
| W.E.F. 6 September 2026 | 2% | Sep 2026 — Sep 2026 | Expired |
Provenance